商品別(洋装品)平均使用年数表
| 商品区分 | 使用年数 | |
| 背広 スーツ ワンピース類 |
夏物(絹・毛) | 3 |
| 夏物(その他) | 2 | |
| 合冬物 | 4 | |
| ジャケット ブレザー ジャンパー |
夏物 | 2 |
| 合冬物(獣毛高率混) | 3 | |
| 合冬物(その他) | 4 | |
| スラックス類 | 夏物 | 2 |
| 合冬物 | 4 | |
| スカート | 夏服 | 2 |
| 合冬物 | 3 | |
| 礼服 | 礼服 | 10 |
| 略礼服 | 5 | |
| ドレス類 | 5 | |
| コート | 獣毛高率混 | 3 |
| その他 | 4 | |
| スポーツウェア | 2 | |
| 室内着 | 毛 | 5 |
| その他 | 2 | |
| 制服 | 作業衣 | 1 |
| 事務服 | 2 | |
| 学生服 | 3 | |
| セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
| その他 | 3 | |
| シャツ類 | 2 | |
| ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
| その他 | 2 | |
| ブラウス | 3 | |
| 下着類 | ファンデーション/ランジェリー | 2 |
| 防寒下着(毛メリヤス) | 3 | |
| 肌着(絹) | 2 | |
| 肌着(その他) | 1 | |
| 賠償額(組合基準)の算定方法 1、 別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。 2、 別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。 3、 月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。 4、 賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合 |